特一药业3月8日发布消息,3月8日,公司接待华安证券研究所等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 陈习良,董秘助理 许紫兰,证券事务代表 徐少华,接待地点公司二楼会议室。
调研主要内容
2023年报解读: 2023年度,公司实现营业收入106,721.21万元,同比增长20.38%;实现归属于上市公司股东的净利润25,317.58万元,同比增长42.07%的经营业绩。 从经营现金流来看,公司销售回款快,结算周期在35天左右,尽管销售收入增幅达到了20%多,但应收账款增长较少,款…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海证券 | 证券公司 | 张林晚 |
2 | 上海冰河资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 刘春茂 |
3 | 上海宏流投资管理有限公司 | 投资公司 | 柯* |
4 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 | 陆漫漫 |
5 | 上海南土资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 孙洁玲 |
6 | 上海朴易资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 董国星 |
7 | 上海水璞私募基金管理中心(有限合伙) | 基金管理公司 | 盖伟伟 |
8 | 上海晓煜商务信息咨询有限公司 | 其它 | 刘焕彬 |
9 | 上海涌津投资管理有限公司 | 投资公司 | 傅逞强 |
10 | HBM Partners | 其它 | 郭* |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,特一药业近一年共接待324家机构335次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-18 | 6 | -1.81 | -7.64 | -20.76 | -1.66 | -9.72 | -19.02 |
2023-10-24 | 11 | 0.24 | 4.10 | 3.27 | -0.26 | 1.66 | -0.53 |
2023-05-10 | 1 | -2.23 | 7.48 | 21.75 | -2.08 | 8.40 | 25.20 |
2023-04-26 | 308 | 6.46 | -2.71 | -2.27 | 5.72 | -5.32 | -3.27 |
2023-03-13 | 9 | -7.69 | -17.89 | -14.81 | -7.09 | -16.15 | -14.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月8日,怡合达、普洛药业、燕京啤酒、祥鑫科技、盘龙药业、因赛集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 284 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会等 | 2024-02-22 |
000739 | 普洛药业 | 120 | 投资者电话交流会 | 2024-03-08 |
000729 | 燕京啤酒 | 87 | 特定对象调研,策略会 | 2024-03-08 |
002965 | 祥鑫科技 | 85 | 电话会议 | 2024-03-06 |
002864 | 盘龙药业 | 76 | 路演活动 | 2024-03-04 |
300781 | 因赛集团 | 54 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2024-03-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist-->
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP